рассчитать проект заказать звонок
Полоса горячекатаная ГОСТ 103-2006

Индивидуальный подход! Короткие сроки изготовления! Скидки до 15 % весь январь!

Полоса горячекатаная ГОСТ 103-2006

Полоса металлическая
Наименование Ширина (b) мм Толщина (S), мм Цена руб/тн
12Полоса стальная 12 12 6/8 Расчетная
Полоса стальная 14 14 7 Расчетная
Полоса стальная 16 16 4/8/10 Расчетная
Полоса стальная 20 20 2/3/4/5/6/8/9/10/12/16 Расчетная
Полоса стальная 24x7 24 7 Расчетная
Полоса стальная 25 25 2/2.5/3/4/5/6/8/10 Расчетная
Полоса стальная 30 30 2/3/4/5/6/8/10 Расчетная
Полоса стальная 35x3 35 3 Расчетная
Полоса стальная 36 36 5/6/8/12 Расчетная
Полоса стальная 40 40 2/3/4/5/6/8/10/12/14/20/25/30 Расчетная
Полоса стальная 45 45 4/5/6/8/10/12/14/16 Расчетная
Полоса стальная 50 50 2/3/4/5/6/8/10/14/16/20/30 Расчетная
Полоса стальная 60 60 3/4/5/6/8/10/12/16/18/20/30/40 Расчетная
Полоса стальная 65 65 2/3/4/5/6/8/10 Расчетная
Полоса стальная 70 70 3/4/5/6/8/10/12/20/25/30 Расчетная
Полоса стальная 75 75 4/6 Расчетная
Полоса стальная 80 80 3/4/5/6/8/10/12/16/20/30/40 Расчетная
Полоса стальная 85 85 4/5/6/8/9/10 Расчетная
Полоса стальная 90 90 8/10/12/20/40 Расчетная
Полоса стальная 100 100 3/4/5/6/8/10/12 Расчетная
Полоса стальная 120 120 4/6/10 Расчетная
Полоса стальная 140 140 5/6 Расчетная
Полоса стальная 150 150 3/4/5/6/8/10/12 Расчетная
Полоса стальная 170x12 170 12 Расчетная
Полоса стальная 180x12 170 12 Расчетная
Полоса стальная 200x4 200 4 Расчетная
Полоса стальная 220x8 220 8 Расчетная

Загрузить проект для оценки