рассчитать проект заказать звонок

Балка стальная

Номер Номинальные размеры, мм Номинальная площадь поперечного сечения Fн, Номинальная масса 1 м двутавра, кг
h b s t hw bw r
Тип Б - Балочные нормальные двутавры
10Б1 100 55 4,1 5,7 88,6 25,45 7 10,32 8,1
12Б1 117,6 64 3,8 5,1 107,4 30,1 7 11,03 8,7
12Б2 120 64 4,4 6,3 107,4 29,8 7 13,21 10,4
14Б1 137,4 73 3,8 5,6 126,2 34,6 7 13,39 10,5
14Б2 140 73 4,7 6,9 126,2 34,15 7 16,43 12,9
16Б1 157 82 4 5,9 145,2 39 9 16,18 12,7
16Б2 160 82 5 7,4 145,2 38,5 9 20,09 15,8
18Б1 177 91 4,3 6,5 164 43,35 9 19,58 15,4
18Б2 180 91 5,3 8 164 42,85 9 23,95 18,8
20Б1 200 100 5,5 8 184 47,25 11 27,16 21,3
20Б2 203 101 6,5 9,5 184 47,25 11 32,19 25,3
20Б3 208 102 8 12 184 47 11 40,24 31,6
25Б1 248 124 5 8 232 59,5 12 32,68 25,7
25Б2 250 125 6 9 232 59,5 12 37,66 29,6
25Б3 255 126 7,5 11,5 232 59,25 12 47,62 37,4
25Б4 260 127 9 14 232 59 12 57,68 45,3
30Б1 298 149 5,5 8 282 71,75 13 40,8 32
30Б2 300 150 6,5 9 282 71,75 13 46,78 36,7
30Б3 305 151 8 11,5 282 71,5 13 58,74 46,1
30Б4 310 152 9,5 14 282 71,25 13 70,8 55,6
35Б1 346 174 6 9 328 84 14 52,68 41,4
35Б2 350 175 7 11 328 84 14 63,14 49,6
35Б3 355 176 8,5 13,5 328 83,75 14 77,08 60,5
35Б4 361 177 10 16,5 328 83,5 14 92,89 72,9
40Б1 396 199 7 11 374 96 16 72,16 56,6
40Б2 400 200 8 13 374 96 16 84,12 66
40Б3 406 201 9,5 16 374 95,75 16 102,05 80,1
40Б4 412 202 11 19 374 95,5 16 120,1 94,3
45Б1 446 199 8 12 422 95,5 18 84,3 66,2
45Б2 450 200 9 14 422 95,5 18 96,76 76
45Б3 456 201 10,5 17 422 95,25 18 115,43 90,6
45Б4 462 202 12 20 422 95 18 134,22 105,4
50Б1 492 199 8,8 12 468 95,1 20 92,38 72,5
50Б2 496 199 9 14 468 95 20 101,27 79,5
50Б3 500 200 10 16 468 95 20 114,23 89,7
50Б4 508 201 12 20 468 94,5 20 139,99 109,9
50Б5 516 202 15 24 468 93,5 20 170,59 133,9
55Б1 543 220 9,5 13,5 516 105,25 24 113,36 89
55Б2 547 220 10 15,5 516 105 24 124,74 97,9
55Б3 553 221 12 18,5 516 104,5 24 148,63 116,7
55Б4 560 222 14 22 516 104 24 174,86 137,3
60Б1 596 199 10 15 566 94,5 22 120,45 94,6
60Б2 600 200 11 17 566 94,5 22 134,41 105,5
60Б3 604 201 12,5 19 566 94,25 22 151,28 118,8
60Б4 612 202 15 23 566 93,5 22 181,97 142,9
70Б1 691 260 12 15,5 660 124 24 164,74 129,3
70Б2 697 260 12,5 18,5 660 123,75 24 183,64 144,16
70Б3 702 261 14,5 21 660 123,25 24 210,26 165,1
70Б4 710 262 17 25 660 122,5 24 248,14 194,8
Тип Ш - Балочные широкополочные двутавры
20Ш0 190 149 5 7 176 72 13 31,11 24,4
20Ш1 194 150 6 9 176 72 13 39,01 30,6
20Ш2 199 151 7,5 11,5 176 71,75 13 49,38 38,8
20Ш3 204 152 9 14 176 71,5 13 59,85 47
20Ш4 211 155 11 17,5 176 72 13 75,06 58,9
20Ш5 218 157 13 21 176 72 13 90,27 70,9
20Ш6 228 159 16 26 176 71,5 13 112,29 88,2
25Ш0 240 174 6 9 222 84 16 46,84 36,8
25Ш1 244 175 7 11 222 84 16 56,24 44,2
25Ш2 249 176 8,5 13,5 222 83,75 16 68,59 53,8
25Ш3 256 177 10,5 17 222 83,25 16 85,69 67,3
25Ш4 264 182 13 21 222 84,5 16 107,5 84,4
25Ш5 274 184 16 26 222 84 16 133,4 104,7
25Ш6 286 186 19 32 222 83,5 16 163,42 128,3
30Ш0 290 199 7 10 270 96 18 61,48 48,3
30Ш1 294 200 8 12 270 96 18 72,38 56,8
30Ш2 300 201 9 15 270 96 18 87,38 68,6
30Ш3 306 203 11 18 270 96 18 105,56 82,9
30Ш4 314 206 13 22 270 96,5 18 128,52 100,9
30Ш5 326 208 16 28 270 96 18 162,46 127,5
30Ш6 342 210 20 36 270 95 18 207,98 163,3
35Ш1 334 249 8 11 312 120,5 20 83,17 65,3
35Ш2 340 250 9 14 312 120,5 20 101,51 79,7
35Ш3 347 252 11 17,5 312 120,5 20 125,95 98,9
35Ш4 354 254 13 21 312 120,5 20 150,67 118,3
35Ш5 364 258 16 26 312 121 20 187,51 147,2
35Ш6 376 260 19 32 312 120,5 20 229,11 179,9
35Ш7 392 262 23 40 312 119,5 20 284,79 223,6
40Ш1 383 299 9,5 12,5 358 144,75 22 112,91 88,6
40Ш2 390 300 10 16 358 145 22 135,95 106,7
40Ш3 397 302 12 19,5 358 145 22 164,89 129,4
40Ш4 406 304 14,5 24 358 144,75 22 201,98 158,6
40Ш5 418 309 17,5 30 358 145,75 22 252,2 198
40Ш6 430 311 21 36 358 145 22 303,25 238,1
40Ш7 446 313 25 44 358 144 22 369,09 289,7
45Ш0 434 299 10 15 404 144,5 24 135,04 106
45Ш1 440 300 11 18 404 144,5 24 157,38 123,6
45Ш2 446 302 13 21 404 144,5 24 184,3 144,7
45Ш3 452 304 15 24 404 144,5 24 211,46 166
45Ш4 464 308 18 30 404 145 24 262,46 206
45Ш5 476 310 21 36 404 144,5 24 312,98 245,7
45Ш6 492 312 25 44 404 143,5 24 380,5 298,7
50Ш1 482 300 11 15 452 144,5 26 145,52 114,2
50Ш2 487 300 14,5 17,5 452 142,75 26 176,34 138,4
50Ш3 493 300 15,5 20,5 452 142,25 26 198,86 156,1
50Ш4 499 300 16,5 23,5 452 141,75 26 221,38 173,8
50Ш5 508 302 19 28 452 141,5 26 260,8 204,7
50Ш6 518 310 22 33 452 144 26 309,84 243,2
50Ш7 532 312 26 40 452 143 26 372,92 292,7
50Ш8 548 314 30 48 452 142 26 442,84 347,6
60Ш1 582 300 12 17 548 144 28 174,49 137
60Ш2 589 300 16 20,5 548 142 28 217,41 170,7
60Ш3 597 300 18 24,5 548 141 28 252,37 198,1
60Ш4 605 300 20 28,5 548 140 28 287,33 225,6
60Ш5 616 302 23 34 548 139,5 28 338,13 265,4
60Ш6 630 315 27 41 548 144 28 412,99 324,2
60Ш7 644 317 31 48 548 143 28 480,93 377,5
60Ш8 664 319 36 58 548 141,5 28 574,05 450,6
70Ш1 692 300 13 20 652 143,5 28 211,49 166
70Ш2 698 300 15 23 652 142,5 28 242,53 190,4
70Ш3 707 300 18 27,5 652 141 28 289,09 226,9
70Ш4 715 300 20,5 31,5 652 139,75 28 329,39 258,6
70Ш5 725 300 23 36,5 652 138,5 28 375,69 294,9
70Ш6 740 313 27 44 652 143 28 458,21 359,7
70Ш7 758 315 32 53 652 141,5 28 549,27 431,2
70Ш8 780 317 38 64 652 139,5 28 660,25 518,3
80Ш1 782 300 13,5 17 748 143,25 28 209,71 164,6
80Ш2 792 300 14 22 748 143 28 243,45 191,1
90Ш1 881 299 15 18,5 844 142 28 243,96 191,5
90Ш2 890 299 15 23 844 142 28 270,87 212,6
100Ш1 990 320 16 21 948 152 30 293,82 230,6
100Ш2 998 320 17 25 948 151,5 30 328,9 258,2
100Ш3 1006 320 18 29 948 151 30 364 285,7
100Ш4 1013 320 19,5 32,5 948 150,25 30 400,6 314,5
Тип К - Колонные двутавры
15К1 147 149 6 8,5 130 71,5 11 34,17 26,8
15К2 150 150 7 10 130 71,5 11 40,14 31,5
15К3 155 151 8,5 12,5 130 71,25 11 49,84 39,1
15К4 160 152 10 15 130 71 11 59,64 46,8
15К5 166 153 12 18 130 70,5 11 71,72 56,3
20К1 196 199 6,5 10 176 96,25 13 52,69 41,4
20К2 200 200 8 12 176 96 13 63,53 49,9
20К3 204 201 9 14 176 96 13 73,57 57,8
20К4 210 201 10,5 17 176 95,25 13 88,27 69,3
20К5 214 202 12 19 176 95 13 99,33 78
20К6 220 202 14 22 176 94 13 114,97 90,3
20К7 226 203 16 25 176 93,5 13 131,11 102,9
20К8 234 203 18 29 176 92,5 13 150,87 118,4
25К1 246 249 8 12 222 120,5 16 79,72 62,6
25К2 250 250 9 14 222 120,5 16 92,18 72,4
25К3 253 251 10 15,5 222 120,5 16 102,21 80,2
25К4 257 252 11 17,5 222 120,5 16 114,82 90,1
25К5 262 253 12,5 20 222 120,25 16 131,15 103
25К6 267 253 14 22,5 222 119,5 16 147,13 115,5
25К7 274 258 16 26 222 121 16 171,88 134,9
25К8 281 259 18 29,5 222 120,5 16 194,97 153,1
25К9 288 260 20 33 222 120 16 218,2 171,3
25К10 298 261 23 38 222 119 16 251,62 197,5
30К1 298 299 9 14 270 145 18 110,8 87
30К2 300 300 10 15 270 145 18 119,78 94
30К3 300 305 15 15 270 145 18 134,78 105,8
30К4 304 301 11 17 270 145 18 134,82 105,8
30К5 308 301 12 19 270 144,5 18 149,56 117,4
30К6 312 302 13 21 270 144,5 18 164,72 129,3
30К7 316 302 14,5 23 270 143,75 18 180,85 142
30К8 316 357 14,5 23 270 171,25 18 206,15 161,8
30К9 322 358 16 26 270 171 18 232,14 182,2
30К10 328 359 18 29 270 170,5 18 259,6 203,8
30К11 334 360 20 32 270 170 18 287,18 225,4
30К12 341 361 22 35,5 270 169,5 18 318,49 250
30К13 350 362 24 40 270 169 18 357,18 280,4
30К14 356 371 27 43 270 172 18 394,74 309,9
30К15 364 372 30 47 270 171 18 433,46 340,3
30К16 374 373 33 52 270 170 18 479,8 376,6
30К17 384 374 36 57 270 169 18 526,34 413,2
30К18 396 375 39 63 270 168 18 580,58 455,8
30К19 408 385 43 69 270 171 18 650,18 510,4
30К20 422 387 47 76 270 170 18 717,92 563,6
30К21 440 389 52 85 270 168,5 18 804,48 631,5
35К1 342 348 10 15 312 169 20 139,03 109,1
35К1,5 346 349 11 17 312 169 20 156,41 122,8
35К2 350 350 12 19 312 169 20 173,87 136,5
35K3 355 351 13,5 21,5 312 168,75 20 196,48 154,2
35К4 360 352 15 24 312 168,5 20 219,19 172,1
35К5 365 353 16,5 26,5 312 168,25 20 242 190
35К6 369 360 18 28,5 312 171 20 264,79 207,9
35К7 376 361 20 32 312 170,5 20 296,87 233,1
35К8 382 362 22 35 312 170 20 325,47 255,5
35К9 389 363 24 38,5 312 169,5 20 357,82 280,9
35К10 396 364 26,5 42 312 168,75 20 391,87 307,6
35К11 404 374 29 46 312 172,5 20 437,99 343,8
35К12 414 375 32 51 312 171,5 20 485,77 381,3
35К13 424 376 35 56 312 170,5 20 533,75 419
35К14 434 377 38 61 312 169,5 20 581,93 456,8
35К15 446 378 42 67 312 168 20 640,99 503,2
35К16 458 392 46 73 312 173 20 719,27 564,6
35К17 472 393 50 80 312 171,5 20 788,23 618,8
35К18 488 394 55 88 312 169,5 20 868,47 681,8
35К19 506 395 60 97 312 167,5 20 956,93 751,2
35К20 520 409 65 104 312 172 20 1056,95 829,7
35К21 540 411 71 114 312 170 20 1162,03 912,2
35К22 562 413 77 125 312 168 20 1276,17 1001,8
35К23 580 426 84 134 312 171 20 1407,19 1104,7
35К24 604 430 92 146 312 169 20 1546,07 1213,7
40К1 394 398 11 18 358 193,5 22 186,81 146,7
40К2 400 400 13 21 358 193,5 22 218,69 171,7
40К3 406 403 16 24 358 193,5 22 254,87 200,1
40К4 414 405 18 28 358 193,5 22 295,39 231,9
40К4,5 420 403 20 31 358 191,5 22 325,61 255,6
40К5 429 400 23 35,5 358 188,5 22 370,49 290,8
40К6 438 370 25 40 358 172,5 22 389,65 305,9
40К7 448 371 28 45 358 171,5 22 438,29 344,1
40К8 458 372 31 50 358 170,5 22 487,13 382,4
40К9 470 373 35 56 358 169 22 547,21 429,6
40К10 484 374 39 63 358 167,5 22 615,01 482,8
40К11 494 392 43 68 358 174,5 22 691,21 542,6
40К12 510 393 48 76 358 172,5 22 773,35 607,1
40К13 528 394 53 85 358 170,5 22 863,69 678
40К14 548 395 59 95 358 168 22 965,87 758,2
40К15 564 410 65 103 358 172,5 22 1081,45 848,9
40К16 588 412 72 115 358 170 22 1209,51 949,5
40К17 616 414 80 129 358 167 22 1358,67 1066,6
40К18 638 430 87 140 358 171,5 22 1519,61 1192,9
40К19 668 435 96 155 358 169,5 22 1696,33 1331,6

Загрузить проект для оценки