Завод металлоконструкций
Индивидуальный подход! Короткие сроки изготовления! Скидки до 15 % весь сентябрь!
![]() | ||||||||
| Наименование | Диаметр, мм | Марка | Марка | Марка | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура 6 | 6 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 8 | 8 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 10 | 10 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 12 | 12 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 14 | 14 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 16 | 16 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 18 | 18 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 20 | 20 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 22 | 22 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 25 | 25 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 28 | 28 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 32 | 32 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 36 | 36 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура 40 | 40 | А240 | А500С | АТ800 | + | Расчётная | ||
| Арматура А1 ГОСТ 5781-82 в мотках | ||||||||
| Наименование | Диаметр, мм | Длина, м | Цена | |||||
| Арматура А240 | 6 | Мотки | Договорная | |||||
| 8 | Мотки | Расчетная | ||||||
| 10 | Мотки | Расчетная | ||||||
| 12 | Мотки | Расчетная | ||||||
Марки низколегированной и углеродистой стали применяемые для изготовления арматуры (ГОСТ 5781-82)
| Класс арматурной стали | Диаметр профиля, мм | Марка стали |
| A-I(A240) | 6-40 | Ст3кп,Ст3пс,Ст3сп |
| A-III(A400) | 6-40 | 35ГС, 25Г2С |
| 6-22 | 32Г2Рпс | |
| A-IV(A600) | 10-18 | 80C |
| A-IV(A600) | 10-32 (36-40) | 20ХГ2Ц |