рассчитать проект заказать звонок

Индивидуальный подход! Короткие сроки изготовления! Скидки до 15 % весь январь!

Квадрат конструкционный

Квадрат схема
Наименование Сечение
а
Марка стали Наличие
Квадрат конструкционный 8 8 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ15 Расчетная
Квадрат конструкционный 10 10 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ16 Расчетная
Квадрат конструкционный 12 12 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ17 Расчетная
Квадрат конструкционный 14 14 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ18 Расчетная
Квадрат конструкционный 16 16 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ19 Расчетная
Квадрат конструкционный 18 18 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ20 Расчетная
Квадрат конструкционный 20 20 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ21 Расчетная
Квадрат конструкционный 22 22 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ22 Расчетная
Квадрат конструкционный 25 25 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ23 Расчетная
Квадрат конструкционный 28 28 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ24 Расчетная
Квадрат конструкционный 30 30 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ25 Расчетная
Квадрат конструкционный 32 32 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ25 Расчетная
Квадрат конструкционный 34 34 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ25 Расчетная
Квадрат конструкционный 36 36 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ25 Расчетная
Квадрат конструкционный 40 40 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ27 Расчетная
Квадрат конструкционный 42 42 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ25 Расчетная
Квадрат конструкционный 34 45 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ25 Расчетная
Квадрат конструкционный 46 46 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ25 Расчетная
Квадрат конструкционный 48 48 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ25 Расчетная
Квадрат конструкционный 50 50 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ29 Расчетная
Квадрат конструкционный 52 52 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ29 Расчетная
Квадрат конструкционный 60 60 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ30 Расчетная
Квадрат конструкционный 70 70 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ31 Расчетная
Квадрат конструкционный 80 80 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ32 Расчетная
Квадрат конструкционный 90 90 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ33 Расчетная
Квадрат конструкционный 100 100 ст10, ст.20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст.60С2А, ст. 65г, ст.ШХ34 Расчетная

Загрузить проект для оценки