рассчитать проект заказать звонок

Шестигранник калиброванный

Шестигранник схема
Наименование Диаметр вписанного круга D Площадь сечения Метров в тонне Цена
Шестигранник калиброванный 5 5 21,65 5882 Расчетная
Шестигранник калиброванный 6 6 31,18 4081 Расчетная
Шестигранник калиброванный 7 7 42,44 3003 Расчетная
Шестигранник калиброванный 8 8 55,43 2298 Расчетная
Шестигранник калиброванный 10 10 86,6 1470 Расчетная
Шестигранник калиброванный 11 11 104,8 1215 Расчетная
Шестигранник калиброванный 12 12 124,7 1021 Расчетная
Шестигранник калиброванный 13 13 146,4 869 Расчетная
Шестигранник калиброванный 14 14 169,7 751 Расчетная
Шестигранник калиброванный 17> 17 250,3 510 Расчетная
Шестигранник калиброванный 19 19 312,6 408 Расчетная
Шестигранник калиброванный 21 21 381,9 333 Расчетная
Шестигранник калиброванный 22 22 419,2 303 Расчетная
Шестигранник калиброванный 24 24 498,8 255 Расчетная
Шестигранник калиброванный 27 27 631,3 201 Расчетная
Шестигранник калиброванный 30 30 779,4 163,3 Расчетная
Шестигранник калиброванный 32 32 886,8 143,6 Расчетная
Шестигранник калиброванный 36 36 1122 113,5 Расчетная
Шестигранник калиброванный 41 41 1456 87,7 Расчетная
Шестигранник калиброванный 46 46 1833 69,4 Расчетная
Шестигранник калиброванный 50 50 2165 58,8 Расчетная
Шестигранник калиброванный 55 55 2620 48,5 Расчетная
Шестигранник калиброванный 60 60 3118 40,8 Расчетная

Загрузить проект для оценки